Turnier
Ortsmeisterschaft Doppel
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesmüller M./Bernegger L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fischer M./Rumpl T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Strauß G./Gruber L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Fekete F./Bernegger F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Bernegger G./Fekete J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Haderer N./Leeb C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Rankl F./Hager K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Zehetner T./Selinger A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Rankl F./Hager K. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Strauß G./Gruber L. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Strauß G./Gruber L. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Fischer M./Rumpl T. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rankl F./Hager K. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fekete F./Bernegger F. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Strauß G./Gruber L. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Fischer M./Rumpl T. | gegen | Strauß G./Gruber L. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Zehetner T./Selinger A. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Rankl F./Hager K. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Haderer N./Leeb C. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Bernegger G./Fekete J. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Fekete F./Bernegger F. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Strauß G./Gruber L. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Fischer M./Rumpl T. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bernegger Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernegger Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernegger Laurin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fekete Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fekete Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haderer Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leeb Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rankl Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Selinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesmüller Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Einzelnennungen, Die besten ITN werden gesetzt, die Partner zugelost. je nach Spieler-Anmeldung en1 oder 2 Raster. bei 2 Raster die Top Spieler im 1sten und im 2ten Raster die Hobby mit Senioren.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 19. September 2022 |
| Beginn des Turniers | 21. September 2022 |
| Ende des Turniers | 01. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 8 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |



























