Turnier
Ortsmeisterschaft Doppel 2022
Turnierraster
(Aufgabe Edlinger L./gelöschter Benutzer .)
6:1, 6:3
2:6, 1:6
6:0, 3:6, 6:4
2:6, 3:6
1:6, 3:6
4:6, 6:1, 6:3
6:0, 6:0
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
(Aufgabe Fischer M./Rumpl T.)
Spiel um Platz 5
1:6, 1:6
1:6, 1:6
0:6, 0:6
Spiel um Platz 7
Spiel um Platz 9
Spiel um Platz 11
Spiel um Platz 13
Spiel um Platz 15
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Zehetner T./ Selinger A./ |
| 2 | Haderer N./ Leeb C./ |
| 3 | Wiesmüller M./ Bernegger L./ |
| 4 | Fischer M./ Rumpl T./ |
| 5 | Bernegger G./ Fekete J./ |
| 6 | Rankl F./ Hager K./ |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Edlinger L./ gelöschter Benutzer ./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bernegger F./Fekete F. | gegen | Gruber L./Strauß G. | |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Fischer M./Rumpl T. | Aufgabe Fischer M./Rumpl T. |
| Zehetner T./Selinger A. | gegen | Haderer N./Leeb C. |
6:0, 6:0 |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Fischer M./Rumpl T. |
4:6, 6:1, 6:3 |
| Rankl F./Hager K. | gegen | Bernegger G./Fekete J. |
0:6, 0:6 |
| Bernegger F./Fekete F. | gegen | Rankl F./Hager K. |
1:6, 1:6 |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Zehetner T./Selinger A. |
1:6, 3:6 30. September 2022, 16:00 Uhr |
| Gruber L./Strauß G. | gegen | Bernegger G./Fekete J. |
1:6, 1:6 |
| Haderer N./Leeb C. | gegen | Gruber L./Strauß G. |
6:0, 3:6, 6:4 26. September 2022, 17:00 Uhr |
| Rankl F./Hager K. | gegen | Zehetner T./Selinger A. |
2:6, 1:6 |
| Wiesmüller M./Bernegger L. | gegen | Bernegger F./Fekete F. |
6:1, 6:3 23. September 2022, 16:00 Uhr |
| Gruber L./Strauß G. | gegen | Edlinger L./gelöschter Benutzer . | Aufgabe Edlinger L./gelöschter Benutzer . |
| Bernegger G./Fekete J. | gegen | Fischer M./Rumpl T. |
2:6, 3:6 22. September 2022, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernegger Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernegger Georg | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernegger Laurin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Edlinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fekete Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fekete Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haderer Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leeb Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rankl Ferdinand | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Selinger Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strauß Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wiesmüller Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Tennis Ortsmeisterschaft für alle Einwohner 4643 Pettenbach und alle Vereinsmitglieder
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 17. September 2022 |
| Ende der Anmeldung | 18. September 2022 |
| Beginn des Turniers | 19. September 2022 |
| Ende des Turniers | 02. Oktober 2022 |
| Teilnehmer | 9 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |























Zehetner T./
Selinger A./
Leeb C./
Wiesmüller M./
Fischer M./